学院2018年创新创业训练项目答辩结果公示
根据《华南农业大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》,我院2018年学生创新创业训练项目共收到15份立项申请,于4月20日开展立项答辩,经队伍展示、专家评审,汇总得分情况后,选拔前8项为校级以上创新创业训练项目,后7项为院级项目, 具体名单公示如下:
排名 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人 | 平均分 |
1 | 大口黑鲈虹彩病毒调查研究 | 创新训练项目 | 郑堂焘 | 95.33 |
2 | 石斑鱼与加州鲈肠道益生菌研究 | 创新训练项目 | 王孙理 | 92.50 |
3 | 华农水产中草药调查及原色覆膜标本制作 | 创新训练项目 | 王芸辉 | 90.83 |
4 | 类胰岛素生长因子(IGFs)促鱼类卵巢成熟的功能研究 | 创新训练项目 | 杨玉婷 | 90.67 |
5 | 微生物诱导珊瑚共附生曲霉SCAU092产抗污损活性物质的研究 | 创新训练项目 | 吴亨宇 | 90.50 |
5 | 珠江流域中抗生素抗性基因的分布特征及传播机制研究 | 创新训练项目 | 胡颖彤 | 90.50 |
7 | 不同生态习性海水观赏鱼水族箱景观设计规范研究 | 创新训练项目 | 刘金博 | 90.17 |
8 | 复合精油对罗非鱼生长、免疫和抗病力的影响 | 创新训练项目 | 魏朝川 | 89.33 |
9 | 草鱼类肠道芽孢杆菌筛选及功能研究 | 创新训练项目 | 张家洱 | 86.83 |
10 | HSC70基因在鳢类应激过程中的作用探讨 | 创新训练项目 | 刘鼎瑞 | 85.33 |
11 | 魟鱼弗氏柠檬酸杆菌的分离、鉴定及其毒性分析 | 创新训练项目 | 刘伟星 | 84.50 |
12 | 狗鲨在柏林系统水族箱条件下的人工孵化试验 | 创新训练项目 | 王驰 | 84.00 |
13 | 杂交鳢四倍体诱导的研究 | 创新训练项目 | 陈梓豪 | 83.33 |
13 | 南美白对虾循环水淡化养殖研究 | 创新训练项目 | 黄慧娴 | 83.33 |
15 | 基于环境DNA宏条形码技术的珠江口南沙湿地水域鱼类多样性研究 | 创新训练项目 | 韩琦 | 82.83 |
项目申报成员中,有参与17年校级以上大创项目未结题的,原则上18年不予以校级以上立项,特此说明。
公示期为4月20日至4月22日,如有异议,请联系:陈锦鹏老师,667202。
特此公示。
beat365中国在线体育
2017年4月21日