学院关于拟确定蔡一杰等27位同志为发展对象的结果公示
经个人申请、支委会谈话、考察和讨论,现拟确定蔡一杰等27位同志为发展对象,现将有关情况公示如下,公示时间为2021年04月01日至2021年04月05日,共5天 。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年级 | 所在支部 | 入团时间 | 成为积极分子时间 |
1 | 蔡一杰 | 男 | 1998.08 | 2017级 | beat365中国在线体育本科生水产养殖学党支部 | 2012.12 | 2020.03.23 |
2 | 姚晓鹏 | 男 | 1998.11 | 2017级 | beat365中国在线体育本科生水产养殖学党支部 | 2013.06 | 2020.03.23 |
3 | 李佳 | 女 | 2000.09 | 2018级 | beat365中国在线体育本科生水产养殖学党支部 | 2012.09 | 2020.03.23 |
4 | 廖浩麟 | 男 | 2000.04 | 2018级 | beat365中国在线体育本科生水产养殖学党支部 | 2015.12 | 2020.03.23 |
5 | 黄锦亮 | 男 | 2000.05 | 2018级 | beat365中国在线体育本科生水产养殖学党支部 | 2014.04 | 2020.03.23 |
6 | 申谨豪 | 男 | 2000.06 | 2018级 | beat365中国在线体育本科生水产养殖学党支部 | 2013.05 | 2019.09.30 |
7 | 蔡佳骏 | 男 | 2001.02 | 2018级 | beat365中国在线体育本科生水产养殖学党支部 | 2015.03 | 2020.03.23 |
8 | 梁朝丹 | 女 | 2000.01 | 2018级 | beat365中国在线体育本科生水产养殖学党支部 | 2014.05 | 2020.03.23 |
9 | 班子淇 | 女 | 2000.06 | 2018级 | beat365中国在线体育本科生水产养殖学党支部 | 2012.09 | 2020.03.23 |
10 | 王雨 | 男 | 2000.02 | 2018级 | beat365中国在线体育本科生水产养殖学党支部 | 2017.10 | 2019.10.12 |
11 | 姚泓静 | 女 | 2000.06 | 2018级 | beat365中国在线体育本科生海洋科学党支部 | 2013.05 | 2019.09.25 |
12 | 蔡宛颖 | 女 | 1999.10 | 2018级 | beat365中国在线体育本科生海洋科学党支部 | 2014.04 | 2020.03.23 |
13 | 郭文倩 | 女 | 2000.03 | 2018级 | beat365中国在线体育本科生海洋科学党支部 | 2013.10 | 2020.03.23 |
14 | 李满霖 | 女 | 2000.08 | 2018级 | beat365中国在线体育本科生海洋科学党支部 | 2014.05 | 2020.03.23 |
15 | 李燊 | 女 | 2000.12 | 2019级 | beat365中国在线体育本科生水产养殖学党支部 | 2015.01 | 2020.03.23 |
16 | 韦彦如 | 女 | 2000.09 | 2019级 | beat365中国在线体育本科生水产养殖学党支部 | 2013.11 | 2020.03.23 |
17 | 辛晓彤 | 女 | 2000.11 | 2019级 | beat365中国在线体育本科生水产养殖学党支部 | 2013.09 | 2020.03.23 |
18 | 方俊浩 | 男 | 2000.03 | 2019级 | beat365中国在线体育本科生水产养殖学党支部 | 2018.01 | 2020.03.23 |
19 | 庄斯童 | 女 | 2001.05 | 2019级 | beat365中国在线体育本科生海洋科学党支部 | 2016.12 | 2020.03.23 |
20 | 石海钰 | 女 | 2000.12 | 2019级 | beat365中国在线体育本科生海洋科学党支部 | 2014.05 | 2020.03.23 |
21 | 葛良军 | 男 | 2000.12 | 2019级 | beat365中国在线体育本科生海洋科学党支部 | 2015.05 | 2020.03.23 |
22 | 李思颖 | 女 | 2001.06 | 2019级 | beat365中国在线体育本科生海洋科学党支部 | 2015.12 | 2020.03.23 |
23 | 杨冰 | 女 | 2001.02 | 2019级 | beat365中国在线体育本科生海洋科学党支部 | 2014.05 | 2020.03.23 |
24 | 彭裕淇 | 女 | 2000.12 | 2019级 | beat365中国在线体育本科生海洋科学党支部 | 2015.05 | 2020.03.23 |
25 | 高晓琳 | 女 | 1997.11 | 2020级 | beat365中国在线体育水产医学与营养研究生党支部 | 2011.11 | 2016.11.01 |
26 | 黄枫淇 | 女 | 1998.10 | 2020级 | beat365中国在线体育资源与养殖研究生党支部 | 2011.11 | 2016.10.30 |
27 | 郭茜茜 | 女 | 1993.12 | 2020级 | beat365中国在线体育水产医学与营养研究生党支部 | 2008.05 | 2013.06.01 |
公示期内,如有异议,请以实名形式向学院党委反映。
联系人:林慷祺
联系方式:020-87570479
beat365中国在线体育党委
2021年04月01日